Model | |||||||
W77-2S | W77-21S | W77-3S | W77-1S | W77-11S | W77-12S | W77-0 | |
Kiểu | Hút sơn | Phun áp lực | |||||
Kimbec (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |
Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0.34 | ||||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 250 | 340 | 325 | 180 | 290 | 370 | 430 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 345 | 350 | 435 | 255 | 255 | 255 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 255 | 270 | 280 | 210 | 260 | 230 | 445 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 1.5 | 1.5-2.2 | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 2.2-3.7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Thùng chứa
PC-1 (1000mL) |
Bình chứa sơn |
Model | |||||||
W77-1G | W77-11G | W77-12G | W77-12G | W77-21G | W77-3G | W77-02 | |
Kiểu | Gravity | Phun áp lực | |||||
Kimbec (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.2 |
Khoảng cách phun (mm) | 250 | ||||||
Áp lực khí phun (MPa) | 0.34 | ||||||
Lưu lượng khí tiêu thụ (l/phút) | 180 | 290 | 370 | 250 | 340 | 325 | 420 |
Lưu lượng sơn ra (ml/phút) | 285 | 285 | 285 | 390 | 390 | 485 | 480 |
Độ rộng bản (mm) | 230 | 290 | 255 | 290 | 335 | 330 | 400 |
Máy nén khí cần thiết (kW) | 0.75-1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | 1.5 | 1.5-2.2 | 2.2-3.7 | |
Khối lượng (g) | 550 | ||||||
Tiêu chuẩn thùng chứa hoặc nắp chứa |
Nắp trên
PCG-6P-3(600mL) |
Danh mục | Giá bán |
---|---|
Súng phun sơn Prona R2-R | 1.030.000 |
Súng phun sơn Prona R21X-G15 | 1.750.000 |
Súng phun sơn ANEST IWATA W77-2S - Cốc dưới | 2.860.000 |
Cốc đo độ nhớt iwata NK-2 | 950.000 |
Cốc dùng cho súng phun sơn PC-4S 400ml | 280.000 |
Súng phun sơn Prona R21X-G13 | 2.200.000 |
Súng phun sơn Meiji F110 G13T | 2.400.000 |
Súng phun sơn Spray Gun | 880.000 |
Ốc vít các loại (dùng trong nồi trộn Prona RT-20A 20 lít) | 18.000 |
Súng phun sơn Anest Iwata Kiwami-1-14B2 (mẫu cũ W-101-142BPG) | 4.100.000 |
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ >> |